File | /data/SimpleDB-Client/author.t/generated method (unknown origin) |
Statements Executed | 28 |
Statement Execution Time | 97µs |
Calls | P | F | Exclusive Time |
Inclusive Time |
Subroutine |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0s | 0s | __ANON__[generated method (unknown origin):46] | Class::MOP::Method::Generated::
Line | State ments |
Time on line |
Calls | Time in subs |
Code |
---|---|---|---|---|---|
0 | Unable to open '/data/SimpleDB-Client/author.t/generated method (unknown origin)' for reading: No such file or directory. | ||||
1 | 4 | 35µs | |||
2 | 1 | 5µs | 1 | 800ns | # spent 800ns making 1 call to Scalar::Util::blessed |
3 | 1 | 400ns | |||
4 | |||||
5 | 1 | 500ns | |||
6 | 1 | 600ns | |||
7 | |||||
8 | 1 | 2µs | |||
9 | |||||
10 | 1 | 5µs | |||
11 | |||||
12 | 1 | 500ns | |||
13 | 1 | 600ns | |||
14 | 1 | 900ns | |||
15 | 1 | 1µs | |||
16 | |||||
17 | |||||
18 | 1 | 900ns | |||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | 2 | 10µs | 1 | 5.58ms | # spent 5.58ms making 1 call to Class::MOP::Mixin::AttributeCore::default |
24 | 1 | 2µs | |||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | 1 | 800ns | |||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | 2 | 4µs | 1 | 9.00ms | # spent 9.00ms making 1 call to Class::MOP::Mixin::AttributeCore::default |
34 | 1 | 2µs | |||
35 | |||||
36 | |||||
37 | |||||
38 | 1 | 900ns | |||
39 | 1 | 900ns | |||
40 | 1 | 1µs | |||
41 | 1 | 1µs | |||
42 | |||||
43 | |||||
44 | |||||
45 | 1 | 8µs | |||
46 |