GeneID	Length	SLX-11312.N701_S502.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N701_S503.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N701_S504.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N701_S505.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N701_S506.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N701_S507.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N701_S508.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N701_S517.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N702_S502.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N702_S503.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N702_S504.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N702_S505.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N702_S506.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N702_S507.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N702_S508.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N702_S517.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N703_S502.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N703_S503.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N703_S504.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N703_S505.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N703_S506.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N703_S507.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N703_S508.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N703_S517.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N704_S502.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N704_S503.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N704_S504.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N704_S505.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N704_S506.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N704_S507.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N704_S508.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N704_S517.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N705_S502.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N705_S503.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N705_S504.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N705_S505.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N705_S506.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N705_S507.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N705_S508.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N705_S517.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N706_S502.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N706_S503.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N706_S504.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N706_S505.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N706_S506.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N706_S507.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N706_S508.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N706_S517.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N707_S502.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N707_S503.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N707_S504.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N707_S505.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N707_S506.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N707_S507.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N707_S508.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N707_S517.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N708_S502.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N708_S503.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N708_S504.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N708_S505.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N708_S506.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N708_S507.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N708_S508.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N708_S517.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N709_S502.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N709_S503.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N709_S504.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N709_S505.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N709_S506.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N709_S507.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N709_S508.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N709_S517.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N710_S502.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N710_S503.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N710_S504.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N710_S505.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N710_S506.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N710_S507.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N710_S508.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N710_S517.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N711_S502.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N711_S503.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N711_S504.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N711_S505.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N711_S506.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N711_S507.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N711_S508.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N711_S517.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N712_S502.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N712_S503.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N712_S504.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N712_S505.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N712_S506.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N712_S507.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N712_S508.H5H5YBBXX.s_8.r_1	SLX-11312.N712_S517.H5H5YBBXX.s_8.r_1
